咨询热线
13913219392手机 : 13913219392
联系人 : 朱总
电话 : 0514-87383288
邮箱 : 52761509@qq.com
地址 : 扬州环保科技产业园
6163银河官网危险废物经营情况月度汇总表 | |||||||||||||
2021年11月 | |||||||||||||
危废名称 | 危废类别/代码 | 上月库存(吨) | 进厂数量(吨) | 利用 /处置数量(吨) | 次生树脂粉产生数量(吨) | 废包装袋产生数量 (吨)(900-041-49) | 产品铜粉(吨) | 造粒利用树脂粉量(吨) | 一般固体 | 6163银河产量(吨) | 废劳保用品 | 本月库存(吨) | 总库存(吨) |
废线路板边角料 | 900-045-49 | 97.0670 | 70.4870 | 167.5540 | 122.4420 | 0.0840 | 45.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
废树脂粉 | 900-451-13 | 60.2090 | 0.0000 | 22.6790 | 22.6790 | 0.0000 | 0.0000 | 37.5300 | 1472.8027 | ||||
次生废树脂粉 | 1290.1517 | 1435.2727 | |||||||||||
废包装袋产生数量 | 900-041-49 | 0.3006 | 0.3846 | 0.3974 | |||||||||
废劳保用品 | 900-041-49 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||||||
一般固体 | 129 | ||||||||||||
产品铜粉(吨) | 6.0410 | 51.0690 | |||||||||||
月度合计 | 1447.7411 | 70.4870 | 190.2330 | 145.1210 | 0.0840 | 45.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 1473.2001 | 1473.2001 | |||
填表人: |