咨询热线
13913219392手机 : 13913219392
联系人 : 朱总
电话 : 0514-87383288
邮箱 : 52761509@qq.com
地址 : 扬州环保科技产业园
6163银河官网危险废物经营情况月度汇总表 | |||||||||||||
2021年7月 | |||||||||||||
危废名称 | 危废类别/代码 | 上月库存(吨) | 进厂数量(吨) | 利用 /处置数量(吨) | 次生树脂粉产生数量(吨) | 废包装袋产生数量 (吨)(900-041-49) | 产品铜粉(吨) | 造粒利用树脂粉量(吨) | 一般固体 | 6163银河产量(吨) | 废劳保用品 | 本月库存(吨) | 总库存(吨) |
废线路板边角料 | 900-045-49 | 113.4620 | 69.8440 | 183.3060 | 126.8912 | 0.1322 | 56.2826 | 64.4941 | 0.3210 | 132.0783 | 0.0128 | 0.0000 | 0.0000 |
废树脂粉 | 900-451-13 | 123.1560 | 7.4210 | 130.5770 | 130.4910 | 0.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 1290.1517 | ||||
次生废树脂粉 | 1113.3636 | 1290.1517 | |||||||||||
废包装袋产生数量 | 900-041-49 | 0.0824 | 0.2836 | 0.2964 | |||||||||
废劳保用品 | 900-041-49 | 0.0128 | |||||||||||
一般固体 | 129 | 0.0000 | |||||||||||
月度合计 | 1350.0640 | 77.2650 | 313.8830 | 257.3822 | 0.2012 | 56.2826 | 64.4941 | 0.3210 | 132.0783 | 0.0128 | 1290.4481 | 1290.4481 | |
填表人: |